25.08.2020
01.11.2018
Дорогие друзья! С сегодняшнего дня у нас есть мобильная версия сайта Валетекс! Внешний вид
28.12.2017
Пододеяльники из поплина от производителя ТМ «Валетекс»

Пододеяльник ткань поплин однотонно-белый
Размер | Розн. | М-опт | Опт |
---|---|---|---|
1.5 СП | 1120 | 895 | 560 |
2 СП | 1210 | 970 | 605 |
Евро Мини | 1520 | 1215 | 760 |
Евро Макси | 1600 | 1280 | 800 |

Пододеяльники из сине-голубого поплина с детьми и звездным небом и бежевым компаньоном
Размер | Розн. | М-опт | Опт |
---|---|---|---|
1.5 СП | 1120 | 895 | 560 |
2 СП | 1210 | 970 | 605 |
Евро Мини | 1520 | 1215 | 760 |
Евро Макси | 1600 | 1280 | 800 |

Пододеяльники из белого поплина с серыми рисунками достопримечательностей и серым контрастным компаньоном
Размер | Розн. | М-опт | Опт |
---|---|---|---|
1.5 СП | 1120 | 895 | 560 |
2 СП | 1210 | 970 | 605 |
Евро Мини | 1520 | 1215 | 760 |
Евро Макси | 1600 | 1280 | 800 |

Пододеяльники из разноцветной абстракции поплина с темно-пурпурным компаньоном
Размер | Розн. | М-опт | Опт |
---|---|---|---|
1.5 СП | 1120 | 895 | 560 |
2 СП | 1210 | 970 | 605 |
Евро Мини | 1520 | 1215 | 760 |
Евро Макси | 1600 | 1280 | 800 |

Пододеяльники из белого поплина с разноцветными коронами и зеленым компаньоном
Размер | Розн. | М-опт | Опт |
---|---|---|---|
1.5 СП | 1120 | 895 | 560 |
2 СП | 1210 | 970 | 605 |
Евро Мини | 1520 | 1215 | 760 |
Евро Макси | 1600 | 1280 | 800 |

Пододеяльники из серо-зеленого поплина в белую полоску с буквами и серым компаньоном
Размер | Розн. | М-опт | Опт |
---|---|---|---|
1.5 СП | 1120 | 895 | 560 |
2 СП | 1210 | 970 | 605 |
Евро Мини | 1520 | 1215 | 760 |
Евро Макси | 1600 | 1280 | 800 |

Пододеяльники из серо-синего поплина с клеткой и сердцами и серым компаньоном
Размер | Розн. | М-опт | Опт |
---|---|---|---|
1.5 СП | 1120 | 895 | 560 |
2 СП | 1210 | 970 | 605 |
Евро Мини | 1520 | 1215 | 760 |
Евро Макси | 1600 | 1280 | 800 |

Пододеяльники из бежевого поплина с красными ягодами и клетчатым компаньоном
Размер | Розн. | М-опт | Опт |
---|---|---|---|
1.5 СП | 1120 | 895 | 560 |
2 СП | 1210 | 970 | 605 |
Евро Мини | 1520 | 1215 | 760 |
Евро Макси | 1600 | 1280 | 800 |

Пододеяльники из зеленого поплина с красными ягодами и белыми рисунками и бежевым компаньоном
Размер | Розн. | М-опт | Опт |
---|---|---|---|
1.5 СП | 1120 | 895 | 560 |
2 СП | 1210 | 970 | 605 |
Евро Мини | 1520 | 1215 | 760 |
Евро Макси | 1600 | 1280 | 800 |

Пододеяльники из темно-пурпурного поплина в крупный белый горошек с контрастным белым компаньоном
Размер | Розн. | М-опт | Опт |
---|---|---|---|
1.5 СП | 1120 | 895 | 560 |
2 СП | 1210 | 970 | 605 |
Евро Мини | 1520 | 1215 | 760 |
Евро Макси | 1600 | 1280 | 800 |

Пододеяльники из бело-серого поплина с яркой абстракцией и белым компаньоном
Размер | Розн. | М-опт | Опт |
---|---|---|---|
1.5 СП | 1120 | 895 | 560 |
2 СП | 1210 | 970 | 605 |
Евро Мини | 1520 | 1215 | 760 |
Евро Макси | 1600 | 1280 | 800 |

Пододеяльники из светло-кремового поплина с разноцветными абстракциями и голубым компаньоном
Размер | Розн. | М-опт | Опт |
---|---|---|---|
1.5 СП | 1120 | 895 | 560 |
2 СП | 1210 | 970 | 605 |
Евро Мини | 1520 | 1215 | 760 |
Евро Макси | 1600 | 1280 | 800 |

Пододеяльники из бледно-песочного поплина с разноцветными кругами и светло-бежевый компаньон
Размер | Розн. | М-опт | Опт |
---|---|---|---|
1.5 СП | 1120 | 895 | 560 |
2 СП | 1210 | 970 | 605 |
Евро Мини | 1520 | 1215 | 760 |
Евро Макси | 1600 | 1280 | 800 |

Пододеяльники из сине-зеленого поплина с белыми цветами и однотонным компаньоном
Размер | Розн. | М-опт | Опт |
---|---|---|---|
1.5 СП | 1120 | 895 | 560 |
2 СП | 1210 | 970 | 605 |
Евро Мини | 1520 | 1215 | 760 |
Евро Макси | 1600 | 1280 | 800 |

Пододеяльники из черного поплина с белыми кругами и серым компаньоном в горошек
Размер | Розн. | М-опт | Опт |
---|---|---|---|
1.5 СП | 1120 | 895 | 560 |
2 СП | 1210 | 970 | 605 |
Евро Мини | 1520 | 1215 | 760 |
Евро Макси | 1600 | 1280 | 800 |

Пододеяльники из светло-синего поплина с разноцветными звездами и бледно-зеленым компаньоном
Размер | Розн. | М-опт | Опт |
---|---|---|---|
1.5 СП | 1120 | 895 | 560 |
2 СП | 1210 | 970 | 605 |
Евро Мини | 1520 | 1215 | 760 |
Евро Макси | 1600 | 1280 | 800 |

Пододеяльники из голубого поплина с тонкой клеткой и серым компаньоном
Размер | Розн. | М-опт | Опт |
---|---|---|---|
1.5 СП | 1120 | 895 | 560 |
2 СП | 1210 | 970 | 605 |
Евро Мини | 1520 | 1215 | 760 |
Евро Макси | 1600 | 1280 | 800 |

Пододеяльники из голубого поплина в белый горошек с яркими цветами и светло-синим компаньоном
Размер | Розн. | М-опт | Опт |
---|---|---|---|
1.5 СП | 1120 | 895 | 560 |
2 СП | 1210 | 970 | 605 |
Евро Мини | 1520 | 1215 | 760 |
Евро Макси | 1600 | 1280 | 800 |

Пододеяльники из бледно-пурпурного поплина с разноцветными сердцами и светло-желтым компаньоном
Размер | Розн. | М-опт | Опт |
---|---|---|---|
1.5 СП | 1120 | 895 | 560 |
2 СП | 1210 | 970 | 605 |
Евро Мини | 1520 | 1215 | 760 |
Евро Макси | 1600 | 1280 | 800 |

Пододеяльники из синего поплина с красно-белыми цветами и бледно-красным компаньоном
Размер | Розн. | М-опт | Опт |
---|---|---|---|
1.5 СП | 1120 | 895 | 560 |
2 СП | 1210 | 970 | 605 |
Евро Мини | 1520 | 1215 | 760 |
Евро Макси | 1600 | 1280 | 800 |

Пододеяльники из темно-синего поплина с разноцветными полосами с бледным желто-розового компаньоном
Размер | Розн. | М-опт | Опт |
---|---|---|---|
1.5 СП | 1120 | 895 | 560 |
2 СП | 1210 | 970 | 605 |
Евро Мини | 1520 | 1215 | 760 |
Евро Макси | 1600 | 1280 | 800 |

Пододеяльники из мятного поплина с белыми полосами цветами и серым компаньоном
Размер | Розн. | М-опт | Опт |
---|---|---|---|
1.5 СП | 1120 | 895 | 560 |
2 СП | 1210 | 970 | 605 |
Евро Мини | 1520 | 1215 | 760 |
Евро Макси | 1600 | 1280 | 800 |

Пододеяльники из мятного поплина с белыми полосами цветами и серым компаньоном
Размер | Розн. | М-опт | Опт |
---|---|---|---|
1.5 СП | 1120 | 895 | 560 |
2 СП | 1210 | 970 | 605 |
Евро Мини | 1520 | 1215 | 760 |
Евро Макси | 1600 | 1280 | 800 |

Пододеяльники из светло-сероватого поплина с красными двухэтажными автобусами и компаньоном в серо-красную полоску
Размер | Розн. | М-опт | Опт |
---|---|---|---|
1.5 СП | 1120 | 895 | 560 |
2 СП | 1210 | 970 | 605 |
Евро Мини | 1520 | 1215 | 760 |
Евро Макси | 1600 | 1280 | 800 |